বহিনং
| ভাতাভোগীরনাম | পিতা/স্বামীরনাম | মন্তব্য | |
১ | ১
| কিশোরি বালা(৫০) | পাষাল |
|
২ | ২(ক)
| ফাতেমা বেগম(৩৫) | ইমান আলী |
|
৩ | ৩
| শান্তি বালাদেবনাথ(৪০) | শুশিল দেবনাথ |
|
৪ | ৪(ক)
| রোকেয়া খাতুন(৩৬) | শামছের মোল্যা |
|
৫ | ৫
| রোকেয়া খাতুন(৪২) | জমির উদ্দিন |
|
৬ | ৪৬
| জোস্না(৫০) | অধিরবিশ্বাস |
|
৭ | ৫৫
| চপলা রানি(৫৭) | প্রফুল্ল |
|
৮ | ৫৬
| জাহানারা খাতুন(৪০) | আশরাফ আলী |
|
৯ | ৫৭
| ফাতেমা খাতুন(৩৩) | হাতেম আলী |
|
১০ | ৫৮
| নীভা বালা(৪১) | পঞ্চান্নন বিশ্বাস |
|
১১ | ৫৯
| কুলছুম বিবি(৫১) | রহিম বক্স |
|
১২ | ১০০
| ফুলমান (৬২) | আনার উদ্দিন |
|
১৩ | ১০১
| আনোয়ারা(৪৩) | ইমান আলী |
|
১৪ | ১১৮
| হাছিনা খাতুন(৩৪) | বাহাজ্জেল মোল্যা |
|
১৫ | ১৩১
| করিমোন নেছা(২২) | আমিনৃর রহমান |
|
১৬ | ১৩২
| চম্পা রানি(৩৬) | নারদ |
|
১৭ | ১৩৩
| শ্রীমতি(৩৮) | গোলাম |
|
১৮ | ১৩৪
| ভানুমতি(৪৮) | বাগান নিশ্বাস |
|
১৯ | ১৩৫
| শোফালি রানি(৫৫) | যগেন বিশ্বাস |
|
২০ | ১৩৬
| পারুল খাতুন(৪২) | আজিজার |
|
২১ | ১৩৭
| পারুল বেগম(৩৬) | ইমান আলী |
|
২২ | ১৯৪
| বৈশাখি রানি(২৬) | বিনোদ নাথ |
|
১ | ৬
| ছুটু বিবি(৫০) | ছবদুল মোল্যা |
|
২ | ৭
| রহিমা খাতুন (৪২) | দলিল উদ্দিন |
|
৩ | ৮
| রাবেয়া খাতুন(৩৬) | মকছেদ মোল্যা |
|
৪ | ৯
| সাইদা খাতুন(৪১) | জাকের সর্দার |
|
৫ | ১০
| শ্রীমতি আশালতা(৪০) | অমুল্য সরকার |
|
৬ | ৪৭
| কোমেলা খাতুন(৬০) | আব্দুর রহমান |
|
৭ | ৬০
| ননী বালা(৬৫) | হাজারী |
|
৮ | ৬১
| প্রমিলা দাসি(৩৯) | অনিল দাস |
|
৯ | ৬২
| কুলছুম বিবি(৪১) | রজব আলী |
|
১০ | ৬৩
| পিংকু রানি বালা(৩৭) |
|
|
১১ | ৬৪
| হালিমা খাতুন(৩৪) | ওলিয়ার রহমান |
|
১২ | ১০২
| মর্জিনা খাতুন(৩৬) | মকবুল মোল্যা |
|
১৩ | ১০৩
| শুকুরোন নেছা(৩০) | ইমান আলী |
|
১৪ | ১১৯
| আকলিমা খাতুন(৩০) | আব্দুল গনি |
|
১৫ | ১৩৮
| দোলেনা খাতুন৯৫৮) | আব্দুল গফুর |
|
১৬ | ১৩৯
| রূপবান বিবি(৬০) | হাতেম বিশ্বাস |
|
|
|
|
|
|
১৭ | ১৪০
| নিলা রানি নাথ(৬২) | হরিদাসি |
|
১৮ | ১৪১
| আমেনা খাতুন(২৮) | ইমান আলী |
|
১৯ | ১৪২
| আয়শা খাতুন(৩০) | জাকের সর্দার |
|
২০ | ১৪৩
| স্বর বানু(৫৮) | নিছার বিশ্বাস |
|
২১ | ১৪৪
| আকলিমা খাতুন(৩৮) | রজব আলী |
|
১ | ১১
| হামিদা খাতুন(৩৭) | নওশের আলী |
|
২ | ১২
| বড়ু বিবি(৪২) | শামছের মোল্যা |
|
৩ | ১৩
| আয়শা খাতুন(৩৬) | তৈয়ব আলী |
|
৪ | ১৪
| আখিরোন(৪৪)নেছা | ইউনুচ |
|
৫ | ১৫
| জাহিদা খানম(৩৫) | তৈয়ব আলী |
|
৬ | ৪৮
| আমেনা বেগম(৫৬) | জব্বার |
|
৭ | ৬৫)
| ধলা বড়ু্(৫০) | আছির উদ্দিন |
|
৮ | ৬৬
| জোলেখা (৫২) | ইশারত |
|
৯ | ৬৭
| মমতা খাতুন(৩৮) | আ: হক বিশ্বাস |
|
১০ | ৬৮
| ফরিদা পরভীন(৪৭) | খালেক মোল্যা |
|
১১ | ৬৯
| কালু বিবি(৪২) | বাবর আলী |
|
১২ | ১০৪
| আছিয়া(৪৩) | শামছের মোল্যা |
|
১৩ | ১০৫
| মোমেনা খাতুন(৩৮) | দেলবার |
|
১৪ | ১২০
| রিজিয়া খাতুন(৩৫) | আমজাদ আলী |
|
|
|
|
|
|
১৫ | ১২৭
| রেহেনা আক্তার(২৬) | শহিদুল |
|
১৬ | ১২৮
| ফাতেমা খাতুন(৩০) | জবেদ আলী |
|
১৭ | ১৪৫
| ভানুমতি(৪৭) | আবুল হোসেন |
|
১৮ | ১৪৬
| মাজু বিবি(৫০) | আ: রাজ্জাক |
|
১৯ | ১৪৭
| মনোয়ারা(৩৮) | জোহর আলী |
|
২০ | ১৪৮
| ছবেদা খাতুন(২৮) | লুতফর রহমান |
|
২১ | ১৪৯
| তাছলিমা(২৮) | কেশমত |
|
২২ | ১৫০
| মরিয়ম(৫৮) | শমছের মোল্যা |
|
২৩ | ১৫১
| নিহারন নেছা(৩৬) | আজিজার |
|
১ | ১৬
| জেলেখা খাতুন(৩৭) | মোবারক |
|
২ | ১৭
| আয়তন নেছা(৩৮) | মোকাদ্দেছ |
|
৩ | ১৮
| কমলা রানি(৩৫) | আদিত্ব বিঃ |
|
৪ | ১৯
| আমেনা খাতুন(৩০) | শামছের |
|
৫ | ২০
| হাজেরা খাতুন(৫০) | ইব্রাহিম মুন্সি |
|
৬ | ৪৯
| তারা বিবি(৪১) | আকমত মোল্যা |
|
৭ | ৭০
| আন্জু মনোয়ারা(৫২) | আব্দুল আলীম |
|
৮ | ৭১
| কাঞ্চন(৫০) | দুর্লভ চন্দ্র |
|
৯ | ৭২
| সুর্য় বিবি(৬০) | নশের শিকদার |
|
১০ | ৭৩
| পিনজিরা খাতুন(৪০) | আয়ুব আলী |
|
১১ | ৭৪
| সুধা রানি(৪৩) | গৌরিচন্দ্র |
|
১২ | ১০৬
| নুরজাহান(৪৫) | আ: আজিজ |
|
১৩ | ১০৭
| রহিমা (৩৬) | তৌয়বুর রহমান |
|
১৪ | ১২১
| শেফালি খাতুন(২৫) | সুরোত আলী |
|
১৫ | ১৫২
| সাহিদা বেগম(৫০) | আত্তাব মোল্যা |
|
১৬ | ১৫৩
| ময়না রানি(৫১) | কাত্তিক |
|
১৭ | ১৫৪
| জোহরা বেগম(৫৮) | আব্দুল ছাত্তার |
|
১৮ | ১৫৫
| মিনা বেগম(২৬) | সুলতান |
|
১৯ | ১৫৬
| আছিয়া(২৮) | মোসলেম সর্দার |
|
২০ | ১৫৭
| রুবিয়া খাতুণ(৩৮) | জলিল |
|
২১ | ১৫৮
| রহিমা খাতুন(৪৫) | আ: রউফ |
|
০১ | ২১
| মাঝু বিবি(৩৯) | খালেক মোল্যা |
|
২ | ২২
| আয়শা খাতুন(৩৫) | মকছেদ মোল্যা |
|
৩ | ২৩
| নুরজাহান(৫৫) | নুর মোহাম্মদ |
|
৪ | ২৪
| মাঝু বিবি(৪২) | খালেক মোল্যা |
|
৫ | ২৫
| নেকজান বিবি(৩৫) | আশ্বাদ আলী |
|
৬ | ৫০
| রিজিয়া খাতুন(৫৩) | আ: রহিম |
|
৭ | ৭৫
| ভানু (৫৪) | নুর মোহাম্মদ |
|
৮ | ৭৬
| শিরিনা খাতুন(৩৬) | শরিতুল্য মোল্যা |
|
৯ | ৭৭
| রহিমা খাতুন(৫৫) | ছিদ্দিক তরফদার |
|
১০ | ৭৮
| সমেত্ববান(৫১) | মজিদ মোল্যা |
|
|
|
|
|
|
১১ | ৭৯
| মনোয়ারা খাতুন(৪০) | ইউনুস আলী |
|
১২ | ১০৮
| শরিফা খাতুন(৫০) | সাহেব আলী |
|
১৩ | ১০৯
| পারুল (৫২) | নিরোদ চন্দ্র |
|
১৪ | ১২২
| সাধনা রানি(৩৫) | অমল সাহা |
|
১৫ | ১৫৯
| শুকুরোন (৩৬) | আবু বক্কার মুন্সি |
|
১৬ | ১৬০
| সুভদ্রা রানি (৫৫) | নিতাই বিশ্বাস |
|
১৭ | ১৬১
| রেহেনা খাতুন(৩০) | ইব্রাহিম |
|
১৮ | ১৬২
| ছবুরোন (৩৯) | মোবারক মোল্যা |
|
১৯ | ১৬৩
| জয়গুন নেছা (৫০) | আ: রশিদ |
|
২০ | ১৬৪
| যশোদা পাঠক (৬০) | শরত পাঠক |
|
২১ | ১৬৫
| লক্ষি রানি (৩৬০ | বাদল সাহা |
|
১ | ২৬
| সবিতা বিশ্বাস(৪৬) | মহাদেব বি: |
|
২ | ২৭
| গুরুদাসি (৩৮) | অজুন বৌরাগি |
|
৩ | ২৮
| সাজেদা খাতুন (৩৮) | ছাক্কার মোড়ল |
|
৪ | ২৯
| গীতা রানি বি: (৩৩) | যোতিন্দ্র নাথ বি: |
|
৫ | ৩০
| উর্মিলা সরকার(৪০) | বিরেন সরকার |
|
৬ | ৫১
| গোপি সুন্দরি (৬২) | মান্দার বি: |
|
৭ | ৮০
| আরতি রায় (৪৩) | বৈকন্ঠ রায় |
|
৮ | ৮১
| পরী মিত্র (৬৩) | চন্দ্র কান্ত মৈত্রি |
|
৯ | ৮২
| উল্লাসি রানি (৩৫) | হরিপদ বি: |
|
১০ | ৮৩
| কমলা বি :৫৮) | কালিপদ বি: |
|
১১ | ৮৪
| মরিয়ম (৩৪) | ওয়াদুদ মোল্যা |
|
১২ | ১১০
| দুলালি বি: (৩৫) | খগেন বি: |
|
১৩ | ১১১
| গৌরি বালা(৬৩) | গনেশ গুপ্ত |
|
১৪ | ১২৩
| শুভ্রদা বি:(৫২) | রাখাল বি: |
|
১৫ | ১২৯
| পাতা বিবি(৩৬) | ফজের মোল্যা |
|
১৬ | ১৬৬
| শাহানাজ খাতুন (৩৫) | ফুলু মোল্যা |
|
১৭ | ১৬৭
| আহারণ বিবি (৫৮) | নুরুল ইসলাম |
|
১৮ | ১৬৮
| সবিতা গোলদার (৩৮) | মান্য গোলদার |
|
১৯ | ১৬৯
| হামিদা খাতুন(৫০) | আতিয়ার রহমান |
|
২০ | ১৭০
| মিনা রনি (৪৫) | দীনো বন্ধু |
|
২১ | ১৭১
| আলাদি হালদার (৪২) | দুলাল হালদার |
|
২২ | ১৭২
| ভগবতি রায় (৫৮) | বৈকণ্ঠ রায় |
|
২৩ | ১৯৫
| যমুনা রানি (৫৫) | বুদ্ধদেব রায় |
|
১ | ৩১
| সরুপজান (৫২) | আসমত শেখ |
|
২ | ৩২
| আকলিমা (৪৩) | মোন্তাজ মোল্যা |
|
৩ | ৩৩
| কুটি দাসি (৫৭) | সুরেন বিঃ |
|
৪ | ৩৪
| রিজিয়া বেগম(৪৮) | আজিবর মোল্যা |
|
৫ | ৩৫
| রেবেকা (৩৬) | মোশারেফ হোসেন |
|
৬ | ৫২
| ছালেহা (৩৩) | জহর আলী |
|
|
|
|
|
|
৭ | ৮৫
| রাজিয়া খাতুন(৪৫) | রহিম মোল্যা |
|
৮ | ৮৬
| ছায়রা খাতুন(৩৩) | আজিবর মোল্যা |
|
৯ | ৮৭
| কহিনুর বেগম(৩৭) | মনির উদ্দিন |
|
১০ | ৮৮
| জুলেখা বিবি (৬৫) | গোলাম নবী |
|
১১ | ৮৯
| ফাতেমা খাতুন(৬৬) | রহমুতুল্য |
|
১২ | ১১২
| জোসনা খাতুন(৩৬) | আক্কাচ আলী |
|
১৩ | ১১৩
| আয়শা খাতুন(৩৭) | দাউদ আলী |
|
১৪ | ১২৪
| বেবি খাতুন (২৮) | ইনায়েত হোসেন |
|
১৫ | ১৭৩
| শকুরোন নেছা(৪৮) | ছাকাত |
|
১৬ | ১৭৪
| বেগম (৫০) | জমির উদ্দিন |
|
১৭ | ১৭৫
| তুম্বী রানি (৫০) | সুরেন |
|
১৮ | ১৭৬
| স্বরভানু (৫১) | করিম মোল্যা |
|
১৯ | ১৭৭
| জামেলা বেগম(৫৫) | নশের আলী |
|
২০ | ১৭৮
| বেগম (৪৫) | আনছার |
|
২১ | ১৭৯
| রহিমা(৫২) | তাইজেল মোল্যা |
|
২২ | ১৯৬
| জরিনা খাতুন(৪৮) | ইস্রাইল |
|
১ | ৩৬
| রেনু পাল (৫০) | দুলাল চন্দ্র পাল |
|
২ | ৩৭
| ছালেহা খাতুন(৪৫) | রফিউদ্দিন |
|
৩ | ৩৮
| মনোয়ারা বেগম(৫১) | মকবুল মোল্যা |
|
৪ | ৩৯
| ফজিরোন নোছা(৬০) | আজিবর ফকির |
|
৫ | ৪০
| সমেত্ববান(৩৪) | রহিম মোল্যা |
|
৬ | ৫৩
| জবেদা বেগম | মৃত-হাশেম মোল্যা |
|
৭ | ৯০
| মনোয়ারা বেগম(৫৯) | মোকছেদ মোল্যা |
|
৮ | ৯১
| জরিনা খাতুন(৩৮) | মালেক মোল্যা |
|
৯ | ৯২
| ছায়রা খাতুন(৪৯) | মোকাম মোল্যা |
|
১০ | ৯৩
| ঠান্ডু বেগম (৬০) | ছবেদ আলী |
|
১১ | ৯৪
| রিজিয়া বেগম(৫৮) | মোনছের মোল্যা |
|
১২ | ১১৪
| আম্বিয়া খাতুন(৩৫) | আনোয়ার |
|
১৩ | ১১৫
| নাজমা (৩০) | আমির মোল্যা |
|
১৪ | ১২৫
| ভানু বেগম(৫২) | মোসলেম মোল্যা |
|
১৫ | ১৩০
| তছিরোন নেছা(৩৫) | রজব আলী |
|
১৬ | ১৮০
| জহুরোন নেছা(৬০) | অমেদ আলী |
|
১৭ | ১৮১
| আকলিমা(৪৩) | জব্বার মোল্যা |
|
১৮ | ১৮২
| পারুল সরকার(৫৫) | হরেন সরকার |
|
১৯ | ১৮৩
| ছকিনা বেগম(৫২) | মহিউদ্দিন |
|
২০ | ১৮৪
| পারুল বেগম(৪০) | রফি উদ্দিন |
|
২১ | ১৮৫
| ফেলি খাতুন (৫৩) | ফসিয়ার মোল্যা |
|
২২ | ১৮৬
| হাসিনা খাতুন(৫০) | গোলাম মোল্যা |
|
১ | ৪১
| রেনু রানী দাস(৫৩) | বিনোদ দাস |
|
২ | ৪২
| নিছার বিবি(৫৭) | আ: বারিক মোল্যা |
|
|
|
|
|
|
৩ | ৪৩
| জোসনা রানি(৫৫) | নিতাই রায় |
|
৪ | ৪৪
| পারুল বালা(৬০) | পুর্ণ চরণ |
|
৫ | ৪৫
| নির্মলা রানি(৬২) | নকুল চন্দ্র বি: |
|
৬ | ৫৪
| ছবুরোন নেছা(৩৭) | বারিক মোল্যা |
|
৭ | ৯৫
| রাধা রানি(৩৪) | কৃষপদ দাস |
|
৮ | ৯৬
| আছিয়া খাতুন(৫০) | শাহাদত হোসেন |
|
৯ | ৯৭
| কল্পনা দাস(৩৫) | সুবল দাস |
|
১০ | ৯৮
| মমতা(৩৪) | দেবেন্দ্র নাথ |
|
১১ | ৯৯
| আঞ্জলী বালা(৩৮) | বলাইদেবনাথ |
|
১২ | ১১৬
| ছকিনা খাতুন(৫৮) | অহেদ আলী |
|
১৩ | ১১৭
| জোহরা খাতুন(৩৮) | মোসলেম মোল্যা |
|
১৪ | ১২৬
| জোহরা বেগম(৩৮) | আনছার আলী |
|
১৫ | ১৮৭
| আখলিমা (৪০) | আফছার মোল্যা |
|
১৬ | ১৮৮
| পারভীনা (৩৩) | হাবিবার মোল্যা |
|
১৭ | ১৮৯ | দূর্গা রানি (৩৬) | তারাপদ বি: |
|
১৮
| ১৯০ | মিনা রানি(৩০) | বিলা বি: |
|
১৯ | ১৯১ | গোলজান (৫৫)
| মালেকমোল্যা |
|
২০ | ১৯২ | আনোয়ারা(৪০)
| মোসলেম |
|
২১ | ১৯৩ | মায়া রানি (৩৪)
| পন্টু ঘোষ |
Planning and Implementation: Cabinet Division, A2I, BCC, DoICT and BASIS