ক্রমিক নং | বিষয় | পরিমাণ/সংখ্যা/বিবরণ | উপ-পরিমাণ/উপ-সংখ্যা/উপ-বিবরণ | বিস্তারিত/মোট | |||||||||||||||||||||||||
০১ | ইউনিয়নের নাম | ১ নং জহুরপুর, উপজেলা: বাঘারপাড়া,জেলা: যশোর, বিভাগ: খুলনা। | |||||||||||||||||||||||||||
০২ | অবস্থান/সীমানা | জহুরপুর ইউনিয়ন পরিষদ যশোর জেলা শহর থেকে ২৫ কিঃমিঃ উত্তর দিকে অবস্থিত। জহুরপুর থেকে ১৫ কিঃমিঃ পূর্বে খাজুরা বাজার হয়ে যশোর টু ঢাকা বিশ্বরোড চলে গেছে। | |||||||||||||||||||||||||||
০৩ | কোডনম্বর- | * ইউনিয়ন- ৪১ * পোষ্টকোড-৭৪০০ | |||||||||||||||||||||||||||
০৪ |
|
| |||||||||||||||||||||||||||
০৫ | আয়তন- | ১৮ বর্গ কি:মি: | |||||||||||||||||||||||||||
০৬ | মৌজাসংখ্যা | ২০টি | মৌজার নাম | জে, এল নং | |||||||||||||||||||||||||
১। জহুরপুর | ৪৪ | ||||||||||||||||||||||||||||
২। তৈলকুপ | ৪৫ | ||||||||||||||||||||||||||||
৩। জাদবপুর | ৪৬ | ||||||||||||||||||||||||||||
৪। পুকুরিয়া | ৫২ | ||||||||||||||||||||||||||||
৫। খালিয়া | ৫৪ | ||||||||||||||||||||||||||||
৬। রাজাপুর | ৪৩ | ||||||||||||||||||||||||||||
৭। ছোট খুদড়া | ৫৫ | ||||||||||||||||||||||||||||
৮। উত্তরচাদপুর | ৫৬ | ||||||||||||||||||||||||||||
৯। হুলিহট্ট | ৫৭ | ||||||||||||||||||||||||||||
১০। নরসিংহপুর | ৫৮ | ||||||||||||||||||||||||||||
১১। উত্তর সলুয়া | ৫৯ | ||||||||||||||||||||||||||||
১২। পদ্মবিলা | ৬০ | ||||||||||||||||||||||||||||
১৩। হলদা | ৬১ | ||||||||||||||||||||||||||||
১৪। বেতালপাড়া | ৬২ | ||||||||||||||||||||||||||||
১৫। গরিবপুর
১৬। লক্ষীপুর
১৭। হিংগার পাড়া
১৮। আটোকি
১৯। জহুরপুর
২০। দক্ষিন শলুয়া | ৬৩
৬৪
৬৫
৬৬
| ||||||||||||||||||||||||||||
০৭ | জনসংখ্যা (২০১১ সালের আদম শুমারী অনুযায়ী) | পুরুষঃ ১৪৫০১জন | মোটঃ২৮৩৬৫জন
| ||||||||||||||||||||||||||
নারীঃ ১৩৮৬৪জন | |||||||||||||||||||||||||||||
০৮ | পরিবারসংখ্যা | ৪৯৭২টি | |||||||||||||||||||||||||||
০৯ | বে-সরকারীকলেজ | ৩টি
|
খবির-উর রহমান কলেজঃ ০১৭১৩৯২১৭২৮ | ||||||||||||||||||||||||||
১০ | মাধ্যমিকবিদ্যালয় | ৩টি | নাম | যোগাযোগ | |||||||||||||||||||||||||
জহুরপুর রামগোপাল মাধ্যমিক বিদ্যালয় | ০১৭১৩৯১০৫৯১ | ||||||||||||||||||||||||||||
কে,কে আর মাধ্যমিক বিদ্যালয় | ০১৭২১৫৩৫৯০৬ | ||||||||||||||||||||||||||||
বেতালপাড় মাধ্যমিক বিদ্যালয় | ০১৭৩২৭৭৭২৭৬ | ||||||||||||||||||||||||||||
১১ | সরকারীপ্রাথমিকবিদ্যালয় | ১২ টি | বেতালপাড়া সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয় | ০১৭২৭২৭৭১০৮ | |||||||||||||||||||||||||
হুলিহট্ট সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয় | ০১৭৩৪০১৭২৭৫ | ||||||||||||||||||||||||||||
নরসিংহপুর সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয় |
| ||||||||||||||||||||||||||||
নরসিংহপুর দক্ষিনপাড়া সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয় | ০১৭৩৪৬৪৩৮১৯ | ||||||||||||||||||||||||||||
খালিয়া সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয় | ০১৮২৬৫২৯৪৪২ | ||||||||||||||||||||||||||||
গরীবপুর সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয় | |||||||||||||||||||||||||||||
হিংগারপাড়া সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয় | ০১৭১৪৮৭৯১ | ||||||||||||||||||||||||||||
জহুরপুর সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয় | |||||||||||||||||||||||||||||
পুকুরিয়া সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয় | |||||||||||||||||||||||||||||
মাঝিয়ালী সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয় | |||||||||||||||||||||||||||||
যাদবপুর সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়
ছোট খুদড়া সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়
| |||||||||||||||||||||||||||||
১২ | মাদ্রাসা | ২টি | ছোট খুদড়া আলিম মাদ্রাসা | ০১৭২৪৭৮৪৬৮১ | |||||||||||||||||||||||||
উত্তর চান্দপুর সিনিয়র আলিম মাদ্রাসা | ০১৭৬১৫১৯৬২৭ | ||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||
১৩ | গ্রাম সংখ্যা | ২০টি | ১নং ওয়ার্ড | নরসিংহপুর | |||||||||||||||||||||||||
২ নং ওয়ার্ড | হুলিহট্ট | ||||||||||||||||||||||||||||
দক্ষিন সলুয়া | |||||||||||||||||||||||||||||
উত্তর সলুয়া | |||||||||||||||||||||||||||||
পদ্মবিলা | |||||||||||||||||||||||||||||
৩ নং ওয়ার্ড | বেতালপাড়া | ||||||||||||||||||||||||||||
হলদা
গরীবপুর
লক্ষীপুর
| |||||||||||||||||||||||||||||
৪ নং ওয়ার্ড | হিংগারপাড়া | ||||||||||||||||||||||||||||
আটোকী | |||||||||||||||||||||||||||||
জহুরপুর | |||||||||||||||||||||||||||||
বালিয়াগড় | |||||||||||||||||||||||||||||
৫ নং ওয়ার্ড | তৈলকুপ | ||||||||||||||||||||||||||||
পুকুরিয়া | |||||||||||||||||||||||||||||
৬ নং ওয়ার্ড | যাদবপুর | ||||||||||||||||||||||||||||
মাঝিয়ালী | |||||||||||||||||||||||||||||
৭ নং | উত্তর চান্দপুর | ||||||||||||||||||||||||||||
৮ নং | খালিয়া | ||||||||||||||||||||||||||||
রাজাপুর | |||||||||||||||||||||||||||||
৯ নং | ছোট খুদড়া | ||||||||||||||||||||||||||||
১৪ | ব্যাংক | নেই |
| ||||||||||||||||||||||||||
১৫ | বীমা |
| পপুলার লাইফ | ||||||||||||||||||||||||||
মেঘনা লাইফ | |||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||
১৬ | এনজিও | ২টি | গ্রামীণ ব্যাংক |
| |||||||||||||||||||||||||
ব্র্যাক |
| ||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||
|
| ||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||
|
| ||||||||||||||||||||||||||||
১৭ | হাট/বাজার | ৩টি | জহুরপুর সাধারন হাট |
| |||||||||||||||||||||||||
বেতালপাড়া সাধারন হাট |
| ||||||||||||||||||||||||||||
তৈলকুপ সাধারন হাট | |||||||||||||||||||||||||||||
১৮ | গ্রোথ সেন্টার | ১টি | গ্রোথ সেন্টার নাই | ||||||||||||||||||||||||||
১৯ | ইউনিয়ন ভূমি অফিস | ১টি | জহুরপুর ইউনিয়ন ভূমিঅফিস | ||||||||||||||||||||||||||
২০ | ইউনিয়ন পরিবার কল্যাণ কেন্দ্র | ১টি | জহুরপুর পরিবার কল্যাণ কেন্দ্র | ||||||||||||||||||||||||||
২১ | কমিউনিটিক্লিনিক | ১টি | বেতালপাড়া কমিউনিটি ক্লিনিক | ||||||||||||||||||||||||||
জহুরপুর কমিউনিটি ক্লিনিক | |||||||||||||||||||||||||||||
হলদা কমিউনিটি ক্লিনিক | |||||||||||||||||||||||||||||
২২ | সাব-পোষ্টঅফিস | ১টি | জহুরপুর পোষ্টঅফিস (৭৪০০) | বাজারের পার্শ্বে | |||||||||||||||||||||||||
২৩ | খাদ্যগুদাম- | ১টি |
|
| |||||||||||||||||||||||||
২৪ | স্লুইচগেট |
| সুইচ গেট নেই | ||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||
২৫ | নদী- | নদী নাই | |||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||
২৬
| খাল/বিল- | ১ টি
| জলেশ্বর বিল
| ||||||||||||||||||||||||||
অন্তাইখোলা পানোখাল | |||||||||||||||||||||||||||||
আন্দারকোটা খাল | |||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||
২৭ | খেয়াঘাট- |
| |||||||||||||||||||||||||||
২৮ | নলকূপ- | ২৭৮৫ | |||||||||||||||||||||||||||
২৯ | মসজিদ | ৩৭ টি | |||||||||||||||||||||||||||
৩০ | মন্দির | ৩৮ টি | |||||||||||||||||||||||||||
৩১ | ঈদগাহ | ১২ টি | |||||||||||||||||||||||||||
৩২ | পাবলিক লাইব্রেরী | নাই | |||||||||||||||||||||||||||
৩৩ | কবর স্থান | ০৯ টি | |||||||||||||||||||||||||||
৩৪ | শ্মশান | ০৭ টি | |||||||||||||||||||||||||||
৩৫ | যোগাযোগ রাস্তা | পাকা রাস্তা | ১৩ কিঃ মিঃ | ৯৫ কিঃমিঃ | |||||||||||||||||||||||||
| ০৫ কিঃ মিঃ | ||||||||||||||||||||||||||||
কাচা রাস্তা | ৩০ কিঃ মিঃ | ||||||||||||||||||||||||||||
৩৬ | সার্বিক যোগাযোগ | চেয়ারম্যান | ০১৭১২০৪৩৮৯৬ | chairmanjaharpur@gmail.com | |||||||||||||||||||||||||
সচিব | ০১৭৩৬৭৮৩০০২ | secratoryjaharpur@gmail.com | |||||||||||||||||||||||||||
উদ্যোক্তা | ০১৭১৫৮৫০৭৮৫ |
Planning and Implementation: Cabinet Division, A2I, BCC, DoICT and BASIS