রমিক নং | গ্রামের নাম | মোট লোকসংখ্যা | পুরুষ | মহিলা |
১ | নরসিংহপুর | ৬১২ | ৩০৭ | ৩০৫ |
২ | হুলিহট্ট | ১১৬৮ | ৬৪৩ | ৫২৫ |
৩ | উত্তরচাদপুর | ১৪৬০ | ৭৪১ | ৭১৯ |
৪ | উত্তর সলুয়া | ১১১৫ | ৫৬০ | ৫৫৫ |
৫ | পদ্মবিলা
| ১৫২ | ৭৫ | ৭৭ |
৬ | বাতিডাংগা | ১২০৮ | ৬২৮ | ৫৮০ |
৭ | দক্ষীন সলুয় | ১৬২৫ | ৮৭৫ | ৭৫০ |
৮ | হলদা | ১২৮২ | ৬৩২ | ৬৫০ |
৯ | লক্ষীপুর | ৭১০ | ৩৫০ | ৩৬০ |
১০ | বেতালপাড়া | ১২৭৫ | ৭০৫ | ৫৭০ |
১১ | গরীবপুর | ১৩৪২ | ৬৯২ | ৬৫০ |
১২ | হিংগারপাড়া | ৮৬৫ | ৪৬০ | ৪০৫ |
১৩ | আটোকী | ৪০ | ২৬ | ১৪ |
১৪ | জহুরপুর | ৩৬০ | ১৬৫ | ১৯৫ |
১৫ | তৈলকুপ | ৮১০ | ৪৩৫ | ৩৭৫ |
১৬
১৭
১৮
১৯
২০
২১ | পুকুরিয়া
যাদবপুর
খালিয়া
ছোটখুদড়া
রাজাপুর
বালিয়াগড়
| ৫১১
৯৫০
১০৬০
৯৮০
৪০৮
৩৫৫ | ৩১০
৪৯০
৬৩০
৫০৫
২০৩
১৮০
| ২০১
৪৬০
৪৩০
৪৭৫
২০৫
১৭৫ |
১৭
Planning and Implementation: Cabinet Division, A2I, BCC, DoICT and BASIS