# | Project Name | Start | End | Word | Project Type | Amount | Latest Status | Progress |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | এডিপির প্রকল্প | adb | বাস্তবায়িত | |||||
2 | জহুরপুরের এলডিইডি প্রকল্প | lged | বাস্তবায়িত | |||||
3 | জহুরপুরের এলজিএসপি প্রকল্প | lgsp | বাস্তবায়িত | |||||
4 | জহুরপুরের কাবিকা প্রকল্প | 30-06-2011 | 31-05-2012 | kabita | বাস্তবায়িত | |||
5 | জহুরপুরের টিআর প্রকল্প | tr | বাস্তবায়িত | |||||
6 | কাবিটা | kabita | বাস্তবায়িত | |||||
7 | এলজিএসপি | lgsp | বাস্তবায়নাধীন | |||||
8 | জি আর | gr | বাস্তবায়নাধীন |
Planning and Implementation: Cabinet Division, A2I, BCC, DoICT and BASIS